Servicios que brindamos en nuestro Laboratorio Acreditado de concreto y mecánica de suelos. Puede cotizar por WhatsApp dando clic en cada servicio.
ÍTEM | NOMBRE COMERCIAL | NOMBRE DE NORMA DE ENSAYO | ASTM V. ACTUAL | NTP | MTC |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | AGREGADOS, SUELOS Y ROCAS | ||||
1.01 | ENSAYOS DE CALIDAD DE AGREGADOS | ||||
1.01.01 | Granulometría global (*) | Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates¹ | ASTM C136/C136M-20 | 400.012 | MTC E 204 |
1.01.02
| Granulometría en agregado grueso (*)
| Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates¹
| ASTM C136/C136M-20
| 400.012
| MTC E 204
|
1.01.03 | Granulometría en agregado fino (*) | Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates¹ | ASTM C136/C136M-20 | 400.012
| MTC E 204
|
1.01.04 | Material que pasa la malla Nº 200 (A. Grueso o A. Fino) (*) | Standard Test Method for Materials Finer than 75-μm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing¹ | ASTM C117-20 | 400.018 | MTC E 202 |
1.01.05 | Abrasión por medio de la máquina de los Ángeles (< 1 1/2”) (*) | Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine¹ | ASTM C131/C131M-20 | 400.019 | MTC E 207 |
1.01.06 | Equivalente de arena en Agregado fino (*) | Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate¹ | ASTM D2419-14 | 339.146 | MTC E 114 |
1.01.07 | Gravedad Especifica y Absorción del Agregado Grueso (*)
| Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate¹
| ASTM C127-15
| 400.021
| MTC E 206
|
1.01.08 | Gravedad Especifica y Absorción del Agregado Fino (*) | Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate¹ | ASTM C128-15 | 400.022 | MTC E 205 |
1.01.11 | Peso Unitario del Agregado (suelto y varillado) (*) | Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregate¹ | ASTM C29/C29M-17a | 400.017 | MTC E 203 |
1.01.12 | Ensayo de caras fracturadas (A. Triturado o Natural) (*) | Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate | ASTM D5821-13(2017) | – | MTC E 210 |
1.01.13 | Ensayo de Partículas Chatas y Alargadas (*) | Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate | ASTM D4791-19 | 400.040 | MTC E 223 |
1.01.14 | Índice de aplanamiento y alargamiento (*) | Índice de alargamiento del agregado grueso | – | NTP 400.039 | MTC E 221 |
1.01.15 | Impurezas Orgánicas en el Agregado Fino (*) | Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete¹ | ASTM C40/C40M-20 | 400.024 | MTC E 213 |
1.01.16 | Terrones de arcilla y Partículas Friables (A. Grueso o A. Fino) (*) | Standard Test Method for Clay Lumps and Friable Particles in Aggregates¹ | ASTM C142/C142M-17 | 400.015 | MTC E 212 |
1.01.17 | Contenido de Humedad (*) | Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying¹ | ASTM C566-19 | 339.185 | MTC E 215 |
1.01.18 | Durabilidad con sulfato de magnesio (A. Grueso o A. Fino) (*) | Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate¹
| ASTM C88-18
| 400.016
| MTC E 209
|
1.01.19 | Angularidad del Agregado Fino (*) | Standard Test Methods for Uncompacted Void Content of Fine Aggregate (as Influenced by Particle Shape, Surface Texture, and Grading)¹ | ASTM C1252-17 | – | MTC E 222 |
1.01.20 | Partículas livianas (CARBÓN O LIGNITO) (*) | Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate¹ | ASTM C123/C123M-14 | – | MTC E 211 |
1.01.21 | Método de ensayo estándar para la Resistencia al desgaste del agregado grueso de gran tamaño, por abrasión e impacto en la máquina de Los Ángeles (*) | Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine¹ | ASTM C535-12 | – | – |
1.02 | ENSAYOS DE SUELOS | ||||
1.02.01
| Contenido de Humedad | Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass¹ | ASTM D2216-19 | 339.127 | MTC E 108 |
1.02.02 | Gravedad Específica de sólidos | Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer¹ | ASTM D854-14 | 339.131 | MTC E 113 |
1.02.03 | Análisis Granulométrico por tamizado | SUELOS. Método de ensayo para el análisis granulométrico. | – | NTP 339.128 (revisada al 2019) | MTC E 107 |
1.02.04 | Límite Líquido | Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils¹ | ASTM D4318-17Ɛ1
| 339.129 | MTC E 110 |
1.02.05 | Límite Plástico e Índice de Plasticidad | Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils¹ | ASTM D4318-17Ɛ1 | 339.129 | MTC E 110 |
1.02.06 | Límite de Contracción (*) | Standard Test Method for Shrinkage Factors of Soils by the Mercury Method¹ | ASTM D427-04 | 339.140 | MTC E 112 |
1.02.07 | Clasificación de suelos SUCS (*)
| Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
| ASTM D2487-17 | 339.134
| ANEXO 1
|
1.02.08
| Clasificación de suelos AASHTO (*) | Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
| ASTM D3282-15
| 339.135
| ANEXO 1
|
1.02.09
| Proctor Estándar | Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3))¹
| ASTM D698-12 (Reaprobada 2021)
| 339.142
| MTC E 116
|
1.02.10
| Proctor Modificado | Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56 000 ft-lbf/ft3 (2 700 kN-m/m3))¹
| ASTM D1557-12 (Reaprobada 2021)
| 339.141
| MTC E 115
|
1.02.11
| Material que pasa la malla Nº 200 (*) | Standard Test Methods for Determining the Amount of Material Finer than 75-μm (No.200) Sieve in Soils by Washing¹
| ASTM D1140-17
| 339.132
| MTC E 137
|
1.02.12
| CBR de suelos (Laboratorio) | Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils¹
| ASTM D1883-21
| 339.145 | MTC E 132
|
1.02.13
| Suelos. Determinación del peso volumétrico de suelo cohesivo. (*) | –
| –
| NTP 339.139
| –
|
1.03
| PRUEBAS «IN SITU»
| ||||
1.03.01
| Densidad mediante el cono y la arena, mínimo 10 puntos por salida (*) | Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method¹
| ASTM D1556/D1556M-15Ɛ1
| 339.258
| MTC E 117
|
1.03.02
| Contenido de humedad en campo. Método del gas Carburo de Calcio (speedy) (*) | Standard Test Method for Field Determination of Water (Moisture) Content of Soil by the Calcium Carbide Gas Pressure Tester¹
| ASTM D4944-18
| 339.250
| –
|
1.03.03
| Ensayo de Penetración Liviana (DPL) x ml (*) | SUELOS. Método de ensayo normalizado para la auscultación con penetrómetro dinámico ligero de punta cónica (DPL)
| –
| 339.159:2001
| –
|
1.03.04
| Muestreo con tubos de pared delgada (*) | Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Fine-Grained Soils for Geotechnical Purposes¹
| ASTM D1587/D1587M-15
| 339.169
| MTC E 120
|
1.03.05
| Toma de Muestras Alteradas (*) | Standard Guide to Site Characterization for Engineering Design and Construction Purposes¹ | ASTM D420-18
| 400.010
| MTC E 101
|
1.03.06
| Toma de Muestras Inalteradas (*) | Standard Guide to Site Characterization for Engineering Design and Construction Purposes¹ | ASTM D420-18
| 400.010
| MTC E 127
|
1.04
| ENSAYOS ESPECIALES | ||||
1.04.01
| Corte Directo (*) | Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under Consolidated Drained Conditions¹
| ASTM D3080/D3080M-11
| 339.171
| MTC E 123
|
1.04.02
| Consolidación Unidimensional (*) | Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties of Soils Using Incremental Loading¹
| ASTM D2435/D2435M-11
| – | – |
1.04.03 | Compresión no confinada en suelos cohesivos (Compresión Simple) (*) | Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil¹ | ASTM D2166/D2166M-16 | 339.167 | – |
1.04.04
| Permeabilidad de carga constante (*) | Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head)¹
| ASTM D2434-19
| – | – |
1.04.05 | Ensayo triaxial Consolidado No drenado (CU) (*) (***) | Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils | ASTM D4767 – 11(2020) | –
| – |
1.04.06 | Ensayo triaxial Consolidado Drenado (CD) (*) (***) | – | ASTM D7181 | – | – |
1.04.07 | Ensayo triaxial No Consolidado No drenado (UU) (*) (***) | – | ASTM D2850 | – | – |
1.04.08
| Colapsabilidad (*) (***) | –
| ASTM D5333 | –
| – |
1.04.09 | Expansión Libre (*) (**) | – | ASTM D4546 | – | – |
1.04.10 | Expansión Controlada (*) (**) | – | ASTM D4546 | – | – |
1.04.11 | Densidad mínima (*) (**) | –
| ASTM D4254 | – | – |
1.04.12 | Densidad máxima (método seco)(*) (**) | – | ASTM D4253 | – | – |
1.04.13 | Densidad máxima (método húmedo)(*) (**) | – | ASTM D4253 | – | – |
1.05 | ENSAYOS EN ROCAS | ||||
1.05.01 | Compresión Simple, incluye moldeo (5 testigos) (*) | Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens¹ | ASTM D2938-02 | – | – |
1.05.02 | Carga Puntual (*) | Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications¹ | ASTM D5731-16 | – | – |
1.06 | ENSAYOS QUÍMICOS EN SUELOS Y AGREGADOS | ||||
1.06.01 | Sales solubles totales (*) | SUELOS. Método de ensayo normalizado para la determinación del contenido de sales solubles en suelos y agua subterránea | – | NTP 339.152 | – |
1.06.02 | Sulfatos (*) | – | – | NTP 339.178 | – |
1.06.03 | Cloruros (*) | – | – | NTP 339.177 | – |
1.06.04 | pH (*) | – | – | NTP 339.176 | MTC E 129 |
1.06.05 | Valor de Azul de Metileno (*) | – | AASHTO TP-57 | – | – |
1.06.06 | ABA (*) (**) | – | ASTM D5744 | – | – |
ÍTEM | NOMBRE COMERCIAL | NOMBRE DE NORMA DE ENSAYO | ASTM V. ACTUAL | NTP | MTC |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | CONCRETO Y MORTERO | ||||
2.01 | Diseño teórico de mezcla de concreto portland. No incluye calidad de agregados (*) | – | – | – | – |
2.02 | Toma de muestra de concreto fresco (*) | Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field¹ | ASTM C31-19a | 339.033 | MTC E 701 |
2.03 | Esfuerzo a la compresión de especímenes de concreto. | Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens¹ | ASTM C39/C39M-21 | 339.034 | MTC E 704 |
2.04 | Ensayo de esclerometría. Mínimo 5 puntos por salida (*) | Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete¹ | ASTM C805-18 | – | – |
2.05 | Medición de asentamiento del concreto con el cono de Abrams (*) | Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete¹ | ASTM C143/C143M-15a | 339.035 | MTC E 705 |
2.06 | Contenido de aire en el concreto fresco (*) | Standard Test Method for Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method¹ | ASTM C231/C231M-17a | – | MTC E 706 |
2.07 | Medición de temperatura en el concreto fresco (*) | Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement Concrete¹ | ASTM C1064/C1064M-17 | 339.184 | MTC E 724 |
2.08 | Esfuerzo a la compresión de especímenes de mortero (*) | Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens)¹ | ASTM C109/C109M-16a | 339.184 | MTC E 724 |
2.09 | Extracción de muestra de concreto endurecido con diamantina y reposición con grout (*) D=4″ . No incluye excavación. | Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete | ASTM C42/C42M-20 | – | – |
2.10 | Extracción de muestra de concreto endurecido con diamantina y reposición con grout (*) D=3″ . No incluye excavación. | Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete | ASTM C42/C42M-20 | – | – |
2.11 | Extracción de muestra de concreto endurecido con diamantina y reposición con grout (*) D=2″ . No incluye excavación. | Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete | ASTM C42/C42M-20 | – | – |
ÍTEM | NOMBRE COMERCIAL | NOMBRE DE NORMA DE ENSAYO | ASTM V. ACTUAL | NTP | MTC |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | AGUA | ||||
3.01 | Sólidos en Suspensión (*) | – | – | 339.088 | – |
3.02 | Materia Orgánica (*) | – | – | 339.088 | – |
3.03 | Álcalis (Na2O+0.65K2O) (*) | – | ASTM D1067 | – | – |
3.04 | Sulfatos (*) | – | – | 339.088 | – |
3.05 | Cloruros (Ion Cl-) (*) | – | – | 339.177 | – |
3.06 | pH (*) | – | – | 339.088 | – |
ÍTEM | NOMBRE COMERCIAL | NOMBRE DE NORMA DE ENSAYO | ASTM V. ACTUAL | NTP | MTC |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | ASFALTO | ||||
5.01 | Lavado Asfáltico (*) (incluye granulometría) | – | ASTM D2172 | – | MTC E 502 |
Notas:
(*) Ensayos no Acreditados por INACAL – DA
(a) Los servicios en campo serán presupuestados para cada caso específico solicitado.
(b) Los costos de los Estudios, están sujetos a presupuesto
(c) Los costos de los ensayos In-Situ, no consideran el traslado, alimentación ni hospedaje del personal, éstos se cotizan por separado.
(d) El costo por extracción de núcleos de concreto varía de acuerdo a los condiciones específicas del servicio.